GST Rate Cut 2025: GST Council 56th Meeting में बड़ा फैसला – 22 September 2025 से नया GST ढांचा लागू। 5% और 18% slabs में रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी सस्ती।
GST Rate Cut 2025: सरकार अब फिर से आम आदमी के लिए “बड़ी राहत” का ऐलान कर रही है। GST Council की 56th Meeting में ये तय किया गया कि अब टैक्स ढांचा सरल होगा और ज़्यादातर चीज़ों पर सिर्फ़ दो दरें लगेंगी – 5% और 18%। यानी साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, साइकिल जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। नया सिस्टम 22 September 2025 से लागू होगा।

लेकिन सरकार ने एक नया पेंच भी रखा है – लक्ज़री और “पाप वाली चीज़ों” (जैसे तंबाकू, बड़ी कारें, यॉट, हेलिकॉप्टर) पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा।
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि यह सुधार आम जनता को ध्यान में रखकर किया गया है। उनका दावा है कि मज़दूर-आधारित industries को मदद मिलेगी, किसानों और agriculture को राहत मिलेगी और health sector भी सस्ता होगा।
GST Rate Cut 2025: सरकार का अनुमान है कि टैक्स घटाने से ₹48,000 crore रुपये का असर पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा खपत और बेहतर टैक्स वसूली से ये घाटा पूरा हो जाएगा।
पर सवाल यह है कि ये फैसले जनता की जेब बचाने के लिए हैं या फिर सरकार अपनी “सत्ता” बचाने के लिए? चुनावी साल में अचानक साबुन-शैम्पू सस्ते कर देना क्या महज़ राजनीति नहीं लगती?
GST Rate Cut 2025: NEXT-GEN GST REFORM
किसानों और कृषि को मजबूती
वस्तुएँ | पहले | अब |
---|---|---|
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 5% |
ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स | 18% | 5% |
ट्रैक्टर | 12% | 5% |
मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% |
पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% |
स्पेसिफाइड बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% |
बर्तन | 12% | 5% |
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स | 12% | 5% |
बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन, क्लीनिकल डायपर्स | 12% | 5% |
कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें (मिट्टी तैयारी, खेती, कटाई व मड़ाई के लिए) | 12% | 5% |
सिलाई मशीन और पार्ट्स | 12% | 5% |
स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत
वस्तुएँ | पहले | अब |
---|---|---|
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | शून्य |
थर्मामीटर | 18% | 5% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 5% |
सभी डायग्नोस्टिक किट्स व रीजेंट्स | 12% | 5% |
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
सुधारात्मक चश्मे (Corrective Spectacles) | 12% | 5% |
सस्ती ऑटोमोबाइल्स
वस्तुएँ | पहले | अब |
---|---|---|
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200 cc और 4000 mm तक) | 28% | 18% |
डीज़ल और डीज़ल हाइब्रिड कारें (1500 cc और 4000 mm तक) | 28% | 18% |
3 पहिया वाहन | 28% | 18% |
मोटरसाइकिल (350 cc और नीचे) | 28% | 18% |
माल ढोने वाले मोटर वाहन | 28% | 18% |
किफायती शिक्षा
वस्तुएँ | पहले | अब |
---|---|---|
नक्शे, चार्ट और ग्लोब | 12% | शून्य |
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स | 12% | शून्य |
एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स | 12% | शून्य |
रबर (Eraser) | 5% | शून्य |
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बचत
वस्तुएँ | पहले | अब |
---|---|---|
एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
टेलीविजन (32 इंच से ऊपर) (LED व LCD) | 28% | 18% |
मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
ALSO READ:-
